| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2019) | ANALISA BIAYA GAJI KARYAWAN BERBASIS WEB DENGAN METODE ANALISIS INDEKS DAN COMMON SIZE ( STUDI KASUS : UD. MONAS BAKERY) | Abstract PDF |
| Apriyanti Magdalena, Muhammad Hatta, Deny Martha | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | ANALISA PENERAPAN PERANGKAT LUNAK USBN MANDIRI PADA SMAN 14 BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Ida Suhartini Suhartini | ||
| Vol 14, No 2 (2024) | ANALISA PENERAPAN SISTEM INFORMASI PATROLI ONLINE TERHADAP KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Agus Setyo Wahyudi, Mohammad Badrul | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | ANALISA PERBANDINGAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI METODE FULL COSTING DENGAN VARIABLE COSTING DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL (STUDI KASUS : UD. MONAS BAKERY) | Abstract PDF |
| Lena Magdalena, Suwandi Suwandi, Trisno Martian | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | ANALISA SEBARAN SEKOLAH DASAR DI SAMARINDA SEBARANG BERBASIS SIG | Abstract |
| Husmul Beze, Khairunnisa Magfirah | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | Analisa Tutupan Hutan Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara | Abstract PDF |
| Husmul Beze, Suparjo Suparjo | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | ANALISA USABILITY USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE APLIKASI SIMRS KHANZA PADA RSIA IBNU SINA MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Abstract PDF |
| Norma Yunita, Lisa Nur Aini, Siti Marlina | ||
| Vol 15, No 1 (2025) | ANALISIS AKURASI CNN PADA DATA OLAH SUARA MANUSIA MENGGUNAKAN PARAMETER KOEFISIEN MFCC DAN MAX LENGTH | Abstract PDF |
| Firdaus Noorhadi Rahman, Tri Listyorini, Endang Supriyati | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | ANALISIS DAN PERANCANGAN WEBSITE PENDATAAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN PENDUDUK DESA PURWAWINANGUN KABUPATEN CIREBON | Abstract |
| Agus Sevtiana, Wiwiek Nurkomala, Indah Noeryanti | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENGUNJUNG MENGGUNAKAN METODE SERVICE PERFORMANCE (STUDI KASUS : TAMAN AIR GUA SUNYARAGI) | Abstract PDF |
| Rangga Maulana, Ilwan Syafrinal, Ridho Taufiq Subagio, Rinaldi Adam, Abdun Wijaya | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | ANALISIS KUALITAS WEBSITE E-COMMERCE UMKM KAIN TENUN SONGKET KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Irma Salamah, Hj Lindawati, Aryanti Aryanti, Asriyadi Asriyadi | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | ANALISIS PENGARUH HARGA MAKANAN, BIAYA DELIVERY, DAN BIAYA APLIKASI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TRANSAKSI GOFOOD PADA APLIKASI GOJEK DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATOR | Abstract PDF |
| Bilal Dewansyah, Novalia Gunawan, Chandra Lukita, Sudadi Pranata | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | ANALISIS PENGARUH METODE PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP PEMBENTUKKAN SOFT SKILL MAHASISWA DIII JTK POLBAN STUDI KASUS : MATA KULIAH PROYEK | Abstract |
| Ida Suhartini | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS WEB DENGAN METODE ANALISIS RASIO KEUANGAN (STUDI KASUS: KSPPS BMT AL-FALAH) | Abstract PDF |
| Amroni Amroni, Muhammad Hatta, Shifa Alfiandra Erlina | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS WEB DENGAN METODE RASIO RENTABILITAS (STUDI KASUS : PT. VISI JAYA PASIFIK) | Abstract PDF |
| Amroni Amroni, Marsani Asfi, Novitasari Novitasari, Marry Amanda | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO BUNGA ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MAYAPADA DAN BANK MUAMALAT) | Abstract PDF |
| Gytha Nurhana Dhea Praadha Gitama, Suwandi Suwandi, Sudadi Pranata, Turini Turini | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Analisis Problem Management pada IT Helpdesk dengan implementasi ITSM dan SLA (Studi Kasus : Citigroup Indonesia) | Abstract PDF |
| Lena Magdalena | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | ANALISIS SENTIMEN OPINI MASYARAKAT TERKAIT PENGGUNAAN THREAD TANPA IZIN OLEH NESSIE JUDGE | Abstract PDF |
| Wisah Sri Mulyani, Petrus Sokibi, Viar Dwi Kartika, Kusnadi Kusnadi, Ridho Taufiq Subagio | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) SEBAGAI METODE PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK | Abstract PDF |
| Marsani Asfi, Petrus Sokibi | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | APLIKASI PENENTUAN HARGA POKOK PERSEDIAAN BARANG DAGANG DENGAN METODE PENCATATAN FIFO DI PERUSAHAAN DAGANG KUN GIOK CIREBON | Abstract PDF |
| Feviyanti Tan, Marsani Asfi | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | APLIKASI AKUNTANSI PENCATATAN PENERIMAAN KAS PADA PT. MEGA VISION MANDIRI | Abstract PDF |
| Ahmad Baihaqi Amir Amrullah, Widya Jati Lestari, Wanda Ilham | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | APLIKASI AKUNTANSI PENCATATAN PENGELUARAN KAS PADA PT. JASA TRANSPORTASI YALA GITHA TAMA CIREBON | Abstract PDF |
| Meirani Fajrin, Widya Jati Lestari, Ilwan Syafrinal | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | APLIKASI GAME EDUKASI LABYRINTH WALL 3D MENGGUNAKAN UNITY3D | Abstract PDF |
| Ridho Taufiq Subagio, Deny Martha, Syaifuddin Syaifuddin | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | APLIKASI INFORMASI HASIL PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS: PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN DKP3 KOTA CIREBON) | Abstract PDF |
| Kusnadi Kusnadi, Muhammad Luqmanu Hakim, Deny Martha | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | APLIKASI LAYANAN E-COUNSELING MENTAL HEALTH (MECARE) DENGAN PENDEKATAN AGILE SCRUM | Abstract PDF |
| Sherina Natasya Sugandi, Fikri Ananda, Lena Magdalena, Muhammad Hatta | ||
| 1 - 25 of 218 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












