| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2019) | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Dan Mulut Menggunakan Metode Case-Based Reasoning | Abstract PDF |
| Chairun Nas, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PAKAR GANGGUAN UMUM KEHAMILAN BERBASIS ANDROID DI UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI | Abstract |
| Susi Widyastuti, Novi Andiyani | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | SISTEM PAKAR PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Yuhano Yuhano | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT GAGAL GINJAL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Andri Hamidi, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PAKAR UNTUK MNGETAHUI KEPRIBADIAN DASAR CALON KARYAWAN DI P.T. SOLINDO NUSATAMA DENGAN METODE FOWARD CHAINING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Emerson Gustaf Lisaputra, Ridho Taufiq Subagio, Deny martha | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BONUS KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC (STUDI KASUS: PT. JAYA RAYA) | Abstract PDF |
| Ridho Taufiq Subagio, Petrus Sokibi, Rommy Rifaldi Hartoyo | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER UNTUK SISWA SMA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (STUDI KASUS : SMA SANTA MARIA CIREBON) | Abstract PDF |
| Septian Galuh Andika, Kusnadi Kusnadi, Petrus Sokibi | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN OBAT DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS UNTUK TOKO OBAT MANDJUR CIREBON | Abstract PDF |
| Otong Saeful Bachri | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN METODE PROFIL MATCHING | Abstract PDF |
| Yunika Renatalia, Marsani Asfi, Rifqi Fahrudin | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN RULE BASE EXPERTS PADA PENGADILAN NEGERI CIREBON | Abstract PDF |
| Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PUPUK PADA TANAMAN BUAH MANGGA MENGGUNAKAN METODE TOPSIS BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Diki Andriyan Harta Kusuma, Kusnadi Kusnadi, Wanda Ilham, Chairun Nas, Petrus Sokibi, Ridho Taufiq Subagio | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAJUAN KREDIT PADA PD.BPR KS WERU MENGGUNAKAN METODE MULTIFAKTOR EVALUATION PRCESS (MFEP) | Abstract |
| Lena Magdalena, Muhammad Ricky Umar, Muhammad Hatta | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAJUAN KREDIT PADA PD.BPR KS WERU MENGGUNAKAN METODE MULTIFAKTOR EVALUATION PRCESS (MFEP) | Abstract |
| Lena Magdalena, Muhammad Ricky Umar | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN KARYAWAN PADA PT PELINDO I MENGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF |
| Yanti Yusman, Sri Nadriati, Nursaka Putra | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PESERTA DIDIK BARU MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF |
| Steven Wijaya, Deny Martha, Amroni Amroni | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK KENAIKAN JABATAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING MODELING | Abstract PDF |
| Budi Triandi | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI KTP DAN KK BERBASIS KOMPUTER PADA KANTOR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Jaeroh Jaeroh, muhammad hatta | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PENGELOLAAN BAHAN BAKU UNTUK MEMPREDIKSI KRISIS BAHAN BAKU DENGAN METODE DATA MINING REGRESI | Abstract |
| Otong Saeful Bachri, Yuhano Yuhano | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Menggunakan Metode Analisis Umur Piutang (Aging Schedule) Pada CV. AGS’NIE | Abstract PDF |
| Widya Jati Lestari, Marsani Asfi, Arum Setiawati | ||
| Vol 10, No 1 (2020) | SISTEM PENILAIAN INDEKS KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF |
| Febryan Ervan, Marsani Asfi, Chandra Lukita | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) PADA UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Abstract PDF |
| Miawati Miawati, Rinaldi Adam, Amroni Amroni, Ivan Susanto | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Sistem Penilaian Matakuliah Berbasis Web pada Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Augury El Rayeb | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN PENERIMA PROGRAM RASKIN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA KELURAHAN KESAMBI | Abstract PDF |
| Agung Siswono, Nurul Bahiyah, Petrus Sokibi | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | SISTEM PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN MELALUI PENDEKATAN FIRST IN FIRST OUT | Abstract |
| Fidya Arie Pratama | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | SISTEM PERSEDIAAN SLOT PARKIR DENGAN PENGAMAN DATA BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Lindawati Lindawati, Irma Salamah, Asriyadi Asriyadi, Mohammad Fadhli | ||
| 201 - 225 of 228 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












