| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2020) | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI KLINIK KECANTIKAN DENGAN PENDEKATAN WARD AND PEPPARD MODEL (Studi Kasus : PT. Virgina Estetika(Farina Beauty Clinic)) | Abstract PDF |
| Andi Pranata, Reza Ilyasa | ||
| Vol 13, No 1 (2023) | PROTOTYPE PEMBERIAN NUTRISI CACING TANAH OTOMATIS DENGAN SOLAR PANEL MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC | Abstract PDF |
| Rivaldo Patria Kusuma, Kusnadi Kusnadi, Ridho Taufiq Subagio, Petrus Sokibi, Wanda Ilham | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | PROTOTYPE SISTEM KEMANAN BUKA TUTUP ATAP JEMURAN OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR AIR DAN LIGHT DEPENDENT RESISTOR (LDR) BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Ridho Taufiq Subagio, Kusnadi Kusnadi, Tito Sudiarto | ||
| Vol 15, No 1 (2025) | PROTOTYPE UI/UX PAY CLUSIVE ZONE BERBASIS MOBILE PADA PT BIO SULTHAN NUSANTARA | Abstract PDF |
| Wiwiek Nurkomala Dewi, Ghina Rahmah Wardani, Victor Asih, Rinaldi Adam | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Rancang Aplikasi Media E-Learning Artificial Informatics Berbasis Web | Abstract PDF PDF |
| Maimunah Maimunah, Randy Andrian | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | RANCANG BANGUN ANIMASI SOSIALISASI CIREBON LAWAN HOAX PADA MASYARAKAT KOTA CIREBON MEMBANGUN CRITICAL THINKING DI ERA DIGITALISASI | Abstract PDF |
| Eikel Ardiansyah, Wiwiek Nurkomala Dewi, Chairun Nas | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | RANCANG BANGUN APLIKASI DATA PENDUDUK KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU MENGGUNAKAN METODE COMMON SIZE | Abstract PDF |
| Willy Eka Septian, Turini Turini, Suwandi Suwandi, Moh Umar Fakhrudin | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | RANCANG BANGUN APLIKASI VIRTUAL CLASS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER (STUDI KASUS : UNIVERSITAS CIC CIREBON) | Abstract PDF |
| Gagan Suganda, Noni Apriliani Yulia Putri, Ridho Taufiq Subagio, Victor Asih | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | RANCANG BANGUN E-COMMERCE PERIKLANAN DIKOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Linda Norhan, Tedi Kustandi | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | RANCANG BANGUN IKLAN WEB MOBILE MSGLOW MENGGUNAKAN GOOGLE WEB DESIGNER | Abstract PDF |
| Dhevin Kawistoro Ngabekti, Anung Rachman | ||
| Vol 14, No 2 (2024) | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN MODEL RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) STUDI KASUS DESA HARJATANI | Abstract PDF |
| Alan Juman Masaid, Prayoga Suseno, Muhammad Akhmal Al Raidhan, Ito Setiawan | ||
| Vol 14, No 2 (2024) | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC) DI SMA NEGERI 1 SoE | Abstract PDF |
| Dwi Prasetyo | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PIUTANG CORPORATE METODE POSTING LANGSUNG | Abstract PDF |
| Suwandi Suwandi, Turini Turini, Willy Eka Septian, Mohammad Umar Fakhrudin, Arin Aristiani, Aditya Kurniawan Chandra | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | RANCANG BANGUN SISTEM PENYEMPROT DISINFEKTAN OTOMATIS BERBASIS IOT UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA | Abstract PDF |
| Herni Hartati, Lia Dahlia, Kusnadi Kusnadi, Victor Asih, Petrus Sokibi, Suhadi Parman | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | RANCANG BANGUNG APLIKASI E-REIMBURSEMENT BERBASIS WEB MENGGUNAKAN MODEL SEKUENSIAL LINIER | Abstract PDF |
| Nunung Hidayatun, Susafa’ati Susafa’ati, Hidayanti Murtina | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | RANCANGAN PROTOTYPE APLIKASI KEAMANAN DARURAT, MEMINIMALISIR KORBAN KEJAHATAN DENGAN AKSES BANTUAN CEPAT | Abstract PDF |
| Alif Joko Rusmono, M. Syaiful Amin | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | SIMULASI APLIKASI SETOR TUNAI DAN PENGAJUAN PINJAMAN PADA PT.BANK BTPN SYARIAH MMS BEBER-CIREBON | Abstract PDF |
| Amelia Nurqoidah Sudrajat1, Lena Magdalena, Muhammad Hatta | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI, PENJUALAN TUNAI DAN KREDIT BERBASIS KOMPUTER STUDI KASUS PADA TOKO BESI SUKAJADI CIREBON | Abstract PDF |
| Luki Kurniawan Mulyana, Ridho Taufiq Subagio, Imas Mufti | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DENGAN METODE GARIS LURUS (STUDI KASUS: ALINDA TENDA CIREBON) | Abstract Untitled |
| Amroni Amroni, Intan Riana | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | Sistem Analisis Sentimen Produk Pada Aplikasi Lazada Menggunakan Metode Naïve Bayes | Abstract PDF |
| Alvina Gusti Pramita, Fajar Nugraha | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | SISTEM APLIKASI LOWONGAN KERJA LULUSAN MAHASISWA CIC PADA UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA KOTA CIREBON BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Indrayansyah Indrayansyah, Linda Norhan, Wiwiek Nurkomala Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | SISTEM APLIKASI WEBSITE SURAT MASUK DAN KELUAR ( STUDI KASUS DIKELURAHAN PANJUNAN) | Abstract PDF |
| Fairuz Maulani Rifani, Wiwiek Nurkomala Dewi, Agus Sevtiana | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KENDARAAN BERBASIS SMS GATEWAY DI PT. JAYA TRADE INDONESIA KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Otong Saeful Bachri | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS ATAS TRANSAKSI PELELANGAN IKAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KECAMATAN KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU | Abstract PDF |
| Ayu Indriani, Turini Turini, Chairun Nas | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT MENGGUNAKAN METODE ACCRUAL BASIS PADA CV. SINAR ABADI | Abstract PDF |
| Yulia Indah Pratiwi, Linda Norhan, Aan Kanivia, Giovanny Bangun, Viar Dwi Kartika | ||
| 151 - 175 of 218 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












