| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2019) | APLIKASI MARKETPLACE DENGAN SISTEM LELANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE CONCURRENCY CONTROL (TIMESTAMP) | Abstract PDF |
| Mohamad Rifaldi, Ridho Taufiq Subagio, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | APLIKASI PENCATATAN PIUTANG MENGGUNAKAN METODE POSTING LANGSUNG PADA JNE PILANG EL 88 CIREBON | Abstract PDF |
| Antik Rahma Dayanti, Suwandi Suwandi, Marsani Asfi, Widya Jati Lestari | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | APLIKASI PENDAFTARAN SISWA BARU DENGAN SISTEM SELEKSI MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA SMK MIFTAHUL HUDA CIWARINGIN | Abstract PDF |
| Lena Magdalena, Abdul Rachman | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | APLIKASI PENDATAAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN BERBASIS WEB (STUDI KASUS : STMIK CIC CIREBON) | Abstract PDF |
| Wiwiek Nurkomala Dewi, Agus Sevtiana, Hendrik Prakoso | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | APLIKASI PENDATAAN LAPORAN POLISI PADA POLSEK KEDAWUNG BERBASIS WEB (STUDI KASUS : POLSEK KEDAWUNG) | Abstract PDF |
| Wiwiek Nurkomala Dewi, Afif Sulhan, Dita Firgi Santhia | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | APLIKASI PENGENALAN WAJAH MANUSIA PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE FISHERFACE | Abstract PDF |
| Alwendi Alwendi, Masriadi Masriadi | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENCATATAN UTANG DAN PENGELUARAN KAS DENGAN CEK MENGGUNAKAN METODE ACCOUNT PAYABLE SYSTEM PADA CENTURY ELEKTRONIK | Abstract |
| Dea Meriyanti, Marsani Asfi, Imas Mufti | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DENGAN ACCRUAL BASIC SYSTEM (STUDI KASUS : INSTALASI FARMASI KLINIK BERSALIN PERMATA BUNDA SYARIAH CIREBON) | Abstract PDF |
| Indah Listiawati, Marsani Asfi, Rahimah Bawai | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS ATAS JASA MENGGUNAKAN METODE ACCRUAL BASIC PADA SALON DAN LAUNDRY HENVY CIREBON | Abstract PDF |
| Kusnadi Kusnadi, Imas Mufti, Yunita Mellyana | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PIUTANG DAGANG MENGGUNAKAN METODE PENCATATAN KONVENSIONAL PADA TOKO BANGUN SUKSES MANDIRI CIREBON | Abstract |
| Tria Indrasari, Agus Sevtiana, Amroni Amroni | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN CICILAN MENGGUNAKAN METODE PIUTANG KONVENSIONAL PADA TOKO RED CORNER CIREBON | Abstract PDF |
| Josephine MDV Pattiasina, Marsani Asfi, Rahimah Rahimah | ||
| Vol 13, No 1 (2023) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PERALATAN TENUN MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS (STUDI KASUS : PT TAIBAH DUA SAHABAT) | Abstract PDF |
| Wati Hartati, Amroni Amroni, Aan Kanivia, Suwandi Suwandi | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG MENGGUNAKAN METODE RATA-RATA BERGERAK ( STUDI KASUS : TOKO INTI MAS MEUBEUL CIREBON ) | Abstract |
| Lena Magdalena, Aprilia Aprilia, Amroni Amroni | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | APLIKASI SISTEM PENGECEKAN TARIF DAN TRACKING STATUS PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN PONSEL BERBASIS JAVA (Studi Kasus: PT. JNE CIREBON) | Abstract PDF |
| adminDewi Yenny Sitanggang, Lena Magdalena, Deny Martha | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | APLIKASI SISTEM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI ATAS PEMAKAIAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE (STUDI KASUS : KEDAI PUTU) | Abstract PDF |
| Viona Firlisia, Marsani Asfi, Amroni Amroni | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | APLIKASI STEGANOGRAFI UNTUK PENYEMBUNYIAN DATA KE DALAM CITRA DIGITAL DENGAN KOMBINASI METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) DAN ALGORITMA VIGENERE CIPHER | Abstract PDF |
| Diding darisman, Petrus Sokibi, Marsani Asfi | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | APLIKASI ULANGAN HARIAN MENGGUNAKAN SYSTEMATIC RANDOM SAMPLING BERBASIS WEB STUDI KASUS : SMKN 1 BULAKAMBA - BREBES | Abstract PDF |
| Lena Magdalena, Ayuni Alfiani Nurkholifah, Muhammad Hatta | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | APLIKASI WEB PORTAL MANAJEMEN INFORMATIKA BERBASIS WEBSITE DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER DAN MYSQL PADA UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Abstract PDF |
| Wahyudi Fajar Ramadhan, Wiwiek Nurkomala Dewi, Chairun Nas | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | APPLICATION FAULT POINT UNTUK SISWA YANG BERMASALAH DI SMK IT RISALAH BATAM BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Yonky Pernando, Nursaka Putra | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | AUDIT SISTEM INFORMASI INVENTARIS TOKO CIELYN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 | Abstract PDF |
| Diah Ayu Putri, Rize Handayani, Norma Yunita, Siti Marlina | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA DOMAIN DSS (DELIVER,SERVICE, AND SUPPORT) (STUDI KASUS : KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT) | Abstract PDF |
| Ricky Perdana Kusuma | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | CLUSTERING KESEHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PARAMETER SARANA AIR BERSIH DENGAN K-MEDOIDS | Abstract |
| Sodik Kirono | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Desain dan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Menggunakan Metode Perpetual Rata-Rata Bergerak | Abstract PDF |
| Imas Mufti, Deny Martha, Bachtiar Bachtiar | ||
| Vol 13, No 1 (2023) | DESAIN UI/UX BIAYA PENGIRIMAN BARANG DEPO BANGUNAN TANGERANG SELATAN MENGGUNAKAN R&D MODEL | Abstract PDF |
| Norma Yunita, Erwin Trio Wijaya, Siti Marlina | ||
| Vol 14, No 2 (2024) | Eksplorasi Peran Teknologi Marketplace dalam Membentuk “Hedonic Lifestyle” dan Kebiasaan Belanja Pelanggan | Abstract PDF |
| Widya Lelisa Army, Namora Namora, Wahyu Agung Prasetyo, Arif Nugroho | ||
| 26 - 50 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












