| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2020) | SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) BERBASIS KOMPUTER PADA AL BAIT TOUR AND TRAVEL | Abstract PDF |
| Eka Nurjannah, Lena Magdalena, Muhammad Hatta | ||
| Vol 15, No 1 (2025) | SISTEM INFORMASI E-LIBRARY PADA SMK YADIKA 4 CILEDUG | Abstract PDF |
| Andreas Septian Adriadi, Norma Yunita, Siti Marlina | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAN PETUNJUK ARAH RUANG RAWAT INAP MENGGUNAKAN METODE DIJKSTRA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Yuhano Yuhano | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS MOBILE PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Muhammad Hatta, Hamdani Hamdani, Lena magdalena | ||
| Vol 10, No 1 (2020) | SISTEM INFORMASI PEMASARAN TENAGA KERJA INDONESIA BERBASIS WEB PADA PT. LAATANSA LINTAS INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| Wiwiek Nurkomala Dewi, Agus Sevtiana, Isep Saefullah | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | SISTEM INFORMASI PENDATAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SELF ASSESSMENT SYSTEM | Abstract PDF |
| Rizky Ramadhan Fatturohman, Reza Ilyasa | ||
| Vol 10, No 1 (2020) | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DONASI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) BERSTANDAR PSAK 109 BERBASIS WEB (STUDI KASUS: GRAHA YATIM DAN DHUAFA) | Abstract PDF |
| Khoirotun Hisan, Lena Magdalena, Muhammad Hatta | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN KARYAWAN BARU BERBASIS WEBSITE PADA PT. SAMYANG TOUR &TRAVEL JAKARTA | Abstract PDF |
| Windi Prastyo, Asri Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA NILAI MURID DI SMA NEGERI 4 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Otong Saeful Bachri | ||
| Vol 10, No 1 (2020) | SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PENGUPAHAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE ACCRUAL BASIS BERBASIS WEB (STUDI KASUS : PT HERONA EXPRESS CABANG CIREBON) | Abstract PDF |
| Ananda Savira Tamara Putri, Amroni Amroni | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | SISTEM INFORMASI POSYANDU PENDATAAN KESEHATAN BALITA, IBU HAMIL, DAN LANSIA PADA POSYANDU SUKA MULYA DESA KEPONGPONGAN | Abstract PDF |
| Sri Risma Wati, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Reza Ilyasa | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | SISTEM INFORMASI SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI MANUNGGAL PERKASA KABUPATEN CIREBON BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ernawati Ernawati, Deny martha, Agus Sevtiana | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | SISTEM KENDALI ALAT PEMBERI PAKAN KUCING OTOMATIS MENGGUNAKAN MODUL NODEMCU | Abstract PDF |
| Habillah Abbas, Kusnadi Kusnadi, Wanda Ilham, Suhadi Parman | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | SISTEM MONITORING DAN PEMBERIAN PAKAN OTOMATIS PADA BUDIDAYA IKAN MENGGUNAKAN WEMOS DENGAN KONSEP INTERNET OF THINGS (IoT) | Abstract PDF |
| Rifky Ridho Prabowo, Kusnadi Kusnadi, Ridho Taufiq Subagio | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | SISTEM ORDER PEMESANAN ATAS PRODUK READY TO DRINK KALBE FARMA PADA PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING CIREBON | Abstract PDF |
| Lena Magdalena, Chaerul Anwar, Eunike Surya Mosory | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Dan Mulut Menggunakan Metode Case-Based Reasoning | Abstract PDF |
| Chairun Nas, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PAKAR GANGGUAN UMUM KEHAMILAN BERBASIS ANDROID DI UPTD PUSKESMAS DTP JATIWANGI | Abstract |
| Susi Widyastuti, Novi Andiyani | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | SISTEM PAKAR PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Yuhano Yuhano | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT GAGAL GINJAL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Andri Hamidi, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PAKAR UNTUK MNGETAHUI KEPRIBADIAN DASAR CALON KARYAWAN DI P.T. SOLINDO NUSATAMA DENGAN METODE FOWARD CHAINING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Emerson Gustaf Lisaputra, Ridho Taufiq Subagio, Deny martha | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BONUS KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC (STUDI KASUS: PT. JAYA RAYA) | Abstract PDF |
| Ridho Taufiq Subagio, Petrus Sokibi, Rommy Rifaldi Hartoyo | ||
| Vol 9, No 1 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER UNTUK SISWA SMA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (STUDI KASUS : SMA SANTA MARIA CIREBON) | Abstract PDF |
| Septian Galuh Andika, Kusnadi Kusnadi, Petrus Sokibi | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN OBAT DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS UNTUK TOKO OBAT MANDJUR CIREBON | Abstract PDF |
| Otong Saeful Bachri | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN METODE PROFIL MATCHING | Abstract PDF |
| Yunika Renatalia, Marsani Asfi, Rifqi Fahrudin | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN RULE BASE EXPERTS PADA PENGADILAN NEGERI CIREBON | Abstract PDF |
| Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto | ||
| 176 - 200 of 218 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












