| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2022) | PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PELAPORAN E–ASSESMENT PERNYATAAN MANDIRI RISIKO COVID–19 KARYAWAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS CV JAKA) | Abstract PDF |
| Nurrohmah Nurrohmah, Gustomi Gustomi, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Reza Ilyasa | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | PENERAPAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE PROFILE MATCHING DALAM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Odi Nurdiawan | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | PENGARUH COMPUTER ANXIETY DENGAN COMPUTER ATTITUDE SEBAGAI MODERATING TERHADAP COMPUTER SELF EFFICACY GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN PAHLAWAN PALEMBANG | Abstract |
| Lindawati Lindawati | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN MATH ANXIETY PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP COMPUTER SELF EFFICACY MAHASISWA TEKNIK TELEKOMUNIKASI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | Abstract PDF |
| Lindawati Lindawati | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | PENGARUH COMPUTER ATTITUDE TERHADAP COMPUTER SELF EFFICACY MAHASISWA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Lindawati Lindawati | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BEDASARKAN DIMENSI TERRA (TANGIBLE, EMPATHY, RELIABILITY, RESPONSIVENESS, DAN ASSURANCE) PADA PD. BPR ASTANAJAPURA CABANG CIREBON SELATAN | Abstract PDF |
| Christine Agustina, Sudadi Pranata, Chandra Lukita | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
| Gytha Nurhana Dhea Praadha Gitama, Muthia Fariza, Ika Kartika, Amroni Amroni | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | PENGARUH MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DENGAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA DOSEN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA) | Abstract |
| Irma Salamah, RD Kusumanto | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PADA PT. MANDIRI CASH AND CREDIT CABANG BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Suwandi Suwandi | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, STRUKTUR MODAL, FREE CASH FLOW,TERHADAP KEBIJAKAN INISIASI DIVIDEN | Abstract PDF |
| Widya Jati Lestari | ||
| Vol 10, No 2 (2020) | PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS , REPUTASI AUDITOR DANUKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ 45 TAHUN 2010 – 2016 | Abstract PDF |
| Turini Turini | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN APLIKASI DELIVERY ORDER DI TAIWAN TEA HOUSE CSB MALL BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Yehuda bagaskara, Petrus Sokibi, Marsani Asfi | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN APLIKASI PENCATATAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SIMPAN DAN PINJAM | Abstract PDF |
| Anjas Perdana, Aan Kanivia, Viar Dwi Kartika, Rifqi Fahrudin | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN PADA STMIK CIC | Abstract PDF |
| Edwin Sulistio Limas, Lena magdalena, Kusnadi Kusnad | ||
| Vol 12, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN GAME EDUKASI PENGENALAN NAMA OLAHRAGA BERBAHASA INGGRIS BAGI SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Abdullah Azzam | ||
| Vol 15, No 1 (2025) | PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK DIGITAL UNTUK EDUKASI TENTANG KUCING SPHYNX BAGI ANAK | Abstract PDF |
| Dzulfiqar Fickri Rosyid, Kusnadi Kusnadi, Tiara Khodijah, Ine Rachmawati, Nailah Rizky Ananda, Agus Radiansyah Jatibuana | ||
| Vol 13, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAYA TARIK KEBUDAYAAN KALIMANTAN BARAT BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Ispandi Ispandi, Rahdian Kusuma Atmaja, Rino Ramadan, Adjat Sudradjat | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | PENGEMBANGAN SISTEM PENCATATAN PENGELUARAN DANA KAS KECIL METODE IMPREST FUND SYSTEM BERBASIS KOMPUTER DI STMIK CIC CIREBON | Abstract PDF |
| Amroni Amroni, Muhammad Hatta, Anis Tianah | ||
| Vol 12, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN UI/UX APLIKASI QAYIM MASJID UNTUK PENGELOLAAN KEGIATAN MASJID MENGGUNAKAN HUMAN-CENTERED DESIGN | Abstract PDF |
| Endang Habinuddin, Waway Qodratulloh, Ida Suhartini, Zulkifli Arsyad | ||
| Vol 14, No 2 (2024) | PENGENALAN KULINER KHAS CIREBON MELALUI APLIKASI AUGMENTED REALITY PADA PLATFORM ANDROID | Abstract PDF |
| Suwandi Suwandi, Willy Eka Septian, Agus Sevtiana, Aulia Ramadhani, Reynaldi Reynaldi | ||
| Vol 14, No 1 (2024) | PENGGUNAAN EXTREME PROGRAMMING (EP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENYEBARAN VIRUS CORONA SARS-COV-2 | Abstract PDF |
| Dwi Prasetyo | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | PENGGUNAAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY UNTUK MENINGKATKAN PENGALAMAN PELANGGAN DALAM PEMASARAN PRODUK REAL ESTATE | Abstract PDF |
| Suhadi Parman, Rifqi Fahrudin, Muhammad Angga Lesmana, Panji Satrio Randika Putra | ||
| Vol 7, No 2 (2017) | PENGUKURAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIREBON MENJADI KABUPATEN /KOTA BARU DENGAN METODE SKORING | Abstract PDF |
| Wiwiek Nurkomala Dewi, Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | PERANCANG BUKU POP-UP BERBAGAI MACAM BENDA, HEWAN, DAN TANAMAN MENGGUNAKAN SOFTWARE GRAFIS SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KUNINGAN | Abstract |
| Fadhly Abdillah, Deny Martha, Deni Yuli Saputro | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | PERANCANGAN APLIKASI E-COMMERCE PRODUK OBATOBATAN PADA APOTIK BAGJA CIREBON BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Dika Prasetyo Adhi, Wiwiek Nurkomala Dewi, Muhammad Afif Sulhan | ||
| 101 - 125 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












